ΜΟΝΤΕΛΟ M-600
MAST TYPE | DENOMINATION | Mast Capacity | ||
---|---|---|---|---|
L/M600 D42 | ALL L-600-H | LIMIT CONDITIONS | ||
HEIGHT OF MAST | WIREROPES | 3-sec WIND * (m/s) | 10-min WIND ** (m/s) | ICE *** (mm) |
60m | 5 levels of D11mm | 115 | 82.1 | 0 |
92 | 65.7 | 5 | ||
60 | 42.9 | 15 | ||
52 | 37.1 | 20 | ||
35 | 25.0 | 35 | ||
80m | 6 levels of D10mm & D11mm | 100 | 71.4 | 0 |
74 | 52.9 | 2.5 | ||
45 | 32.1 | 15 | ||
38 | 27.1 | 20 | ||
24 | 17.1 | 35 | ||
100m | 7 levels of D11mm & D12mm | 90 | 64.3 | 0 |
58 | 41.4 | 5 | ||
35 | 25.0 | 15 | ||
27 | 19.3 | 20 | ||
10 | 7.1 | 33 |
* 3 seconds gust wind speed @ mast top height. To convert to 10 minute maximum wind speed used eq. V3-sec (z) = 1.4 * Vm(z) iaw IEC 61400-1
** 10min wind speed with recurence period of 20Y.
*** Ice thickness in mm – simultaneously with gust wind speed