ΜΟΝΤΕΛΟ M-450
MAST TYPE | DENOMINATION | Mast Capacity | ||
---|---|---|---|---|
M450 D42 | STANDARD | LIMIT CONDITIONS | ||
HEIGHT OF MAST | WIREROPES | 3-sec WIND * (m/s) | 10-min WIND ** (m/s) | ICE *** (mm) |
42m | 4 levels of 1×7 D8mm (DIN3052)* Min Break. Load=60kN |
120 | 85.7 | 0 |
90 | 64.3 | 5 | ||
57 | 40.7 | 12.5 | ||
38 | 27.1 | 25 | ||
60m | 6 levels of 1×7 D8mm (DIN3052) |
90 | 64.3 | 0 |
60 | 42.9 | 5 | ||
40 | 28.6 | 12.5 | ||
25 | 17.9 | 25 | ||
80m | 7 levels of 1×7 D8mm (DIN3052) |
80 | 57.1 | 0 |
49 | 35 | 5 | ||
34 | 24.3 | 12.5 | ||
24 | 17.1 | 20 |
* 3 seconds gust wind speed @ mast top height. To convert to 10 minute maximum wind speed used eq. V3-sec (z) = 1.4 * Vm(z) iaw IEC 61400-1
** 10min wind speed with recurence period of 20Y.
*** Ice thickness in mm – simultaneously with gust wind speed